ДВИГАТЕЛЬ |
МОДЕЛЬ ДВИГАТЕЛЯ | ЯМЗ-238М2 |
РАБОЧИЙ ОБЪЁМ,Л | 14,86 |
МОЩНОСТЬ НОМИНАЛЬНАЯ, КВТ (Л.С.) | 176 (240) |
НОМИНАЛЬНАЯ ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ (ОБ/МИН) | 2100 |
КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ, Н*М (ОБ/МИН) | 667 (1250 – 1450) |
ЧИСЛО ЦИЛИНДРОВ, ШТ | 8 |
НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ, Г/КВТЧ (Г/Л.С.Ч) | 227 (167) |
ТИП ТОПЛИВНОЙ СИСТЕМЫ | ТНВД |
ХОДОВАЯ ЧАСТЬ |
КОЛЁСНАЯ ФОРМУЛА | ПОЛНЫЙ ПРИВОД (4WD) |
КОРОБКА ПЕРЕДАЧ | МЕХАНИЧЕСКАЯ, С ГИДРАВЛИЧЕСКИМ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕМ ПЕРЕДАЧ ВНУТРИ КАЖДОГО ДИАПАЗОНА БЕЗ ПОТЕРИ МОЩНОСТИ |
РАБОЧИЕ СКОРОСТИ, КМ/ЧАС | 0,1 – 1,5 |
ТРАНСПОРТНАЯ СКОРОСТЬ, КМ/ЧАС | 30 |
ШИНЫ | НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ 21.3R26 |
КОЛИЧЕСТВО ПЕРЕДАЧ | ВПЕРЁД 12, НАЗАД 4 |
ШИРИНА КОЛЕИ, ММ | 1680/1860 |
РЕВЕРС И ХОДОУМЕНЬШИТЕЛЬ | ЕСТЬ |
РАДИУС ПОВОРОТА, М | 6,5 |
АГРОТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОСВЕТ,ММ | 400 |
ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА |
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ НАСОСА, Л/МИН | 50 |
КОЛИЧЕСТВО СВОБОДНЫХ ПАР ГИДРОВЫВОДОВ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЯ | 4 |
ПРОПУСКНАЯ СПОСОБНОСТЬ ОДНОЙ СЕКЦИИ ГИДРОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЯ, Л/МИН | 0 – 50 |
СЕКЦИИ РАБОТЫ С ГИДРОМОТОРАМИ, ШТ | 1 |
ВАЛ ОТБОРА МОЩНОСТИ |
ТИП ВОМ | НЕЗАВИСИМЫЙ. ОДНОСТУПЕНЧАТЫЙ РЕДУКТОР С ГИДРОПОДЖИМНОЙ МУФТОЙ ВКЛЮЧЕНИЯ И ТЕПЛООБМЕННИКОМ ОХЛАЖДЕНИЯ МАСЛА (ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОПЦИЯ) |
ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ ВОМ, ОБ/МИН | 540/1000 |
ЭЛЕКТРОСИСТЕМА |
НАПРЯЖЕНИЕ СЕТИ, В | 24 |
НАПРЯЖЕНИЕ СТАРТЕРА, В | 24 |
АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ | 6СТ-190А3, 2ШТ. |
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ И МАССА |
ДЛИННА, ШИРИНА, ВЫСОТА, ММ | 6596, 2460, 3490 |
МАССА ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ (БЕЗ БАЛЛАСТА), КГ | 8460 |
ЁМКОСТИ ЗАПРАВКИ |
ТОПЛИВНЫЙ БАК, Л | 430 |
ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ БАК, Л | 90 |